Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 153) Visa fler | ||||||||||||||
2009-05-22+ | Tävl BRR - SM/JSM/USM/35+SM 2009, Karlstad | Bugg Vuxen | Björn Andersson & Linnéa Sjökvist | RING | 222 | U1 | - | / 0 | Nått kvalomgång 1 | |||||
2009-05-22+ | Tävl BRR - SM/JSM/USM/35+SM 2009, Karlstad | Dubbelbugg Vuxen | Tobias Strömberg, Linnéa Elfving & Linnéa Sjökvist | RING | 338 | 14 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-04-18 | Björkstabuggen 2009, Umeå | Bugg Vuxen B | Björn Andersson & Linnéa Sjökvist | RING | 169 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2009-04-18 | Björkstabuggen 2009, Umeå | Dubbelbugg Vuxen B | Tobias Strömberg, Linnéa Elfving & Linnéa Sjökvist | RING | 204 | 3 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-03-21 | Sméstadens GP 2009, Eskilstuna | Bugg Vuxen B | Björn Andersson & Linnéa Sjökvist | RING | 123 | 37 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-03-21 | Sméstadens GP 2009, Eskilstuna | Dubbelbugg Vuxen B | Tobias Strömberg, Linnéa Elfving & Linnéa Sjökvist | RING | 167 | 6 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | R | D | BW | LH | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Andersson & Linnéa Sjökvist | Par | ? | VN | VN | 11 | ||||||||
Henrik Ivarsson & Linnéa Sjökvist | Par | ? | VN | 1 | |||||||||
Linnéa Elfving & Linnéa Sjökvist | Par | ? | VN | 2 | |||||||||
Linnéa Sjökvist & Matilda Elfving | Par | ? | VN | 20 | |||||||||
Linnéa Sjökvist & Sara Jardstam Vallrud | Par | ? | VN | 2 | |||||||||
Magnus Jansson & Linnéa Sjökvist | Par | ? | VN | 22 | |||||||||
Niklas Sjökvist & Linnéa Sjökvist | Par | ? | VN | VITT, VN | 33 | ||||||||
Olle Ottoson & Linnéa Sjökvist | Par | ? | 1 | ||||||||||
Peter Berglund & Linnéa Sjökvist | Par | ? | 1 | ||||||||||
Peter Hjelm & Linnéa Sjökvist | Par | ? | VITT | 5 | |||||||||
Emil Sjödin, Linnéa Elfving & Linnéa Sjökvist | Trio | ? | 1 | ||||||||||
Linnéa Elfving, Linnéa Sjökvist & Matilda Elfving | Trio | ? | VITT, VN | 1 | |||||||||
Niklas Sjökvist, Linnéa Elfving & Linnéa Sjökvist | Trio | ? | 1 | ||||||||||
Tobias Strömberg, Linnéa Elfving & Linnéa Sjökvist | Trio | ? | VITT, VN | 52 |
Tävlingslicenser 9 hittade licenser |