| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 8 av 33) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2018-10-13 | Alemana Cup GP, Stockholm | Standard C-klass Junior | Leonard Königsson & Sofia Mouratidou | Q&Q | 55 | 5 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-10-13 | Alemana Cup GP, Stockholm | Latin C-klass Junior | Leonard Königsson & Sofia Mouratidou | Q&Q | 55 | 7 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-05-05 | Quick&Quick Trophy GP St+Lat - Q&Q, Stockholm | Standard C-klass Junior | Leonard Königsson & Sofia Mouratidou | Q&Q | 32 | 7 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-05-05 | Quick&Quick Trophy GP St+Lat - Q&Q, Stockholm | Latin C-klass Junior | Leonard Königsson & Sofia Mouratidou | Q&Q | 32 | 5 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-04-07 | Stars of tomorrow -Stockholm | Standard C-klass Junior | Leonard Königsson & Sofia Mouratidou | Q&Q | 113 | 8 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-04-07 | Stars of tomorrow -Stockholm | Latin C-klass Junior | Leonard Königsson & Sofia Mouratidou | Q&Q | 113 | 10 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-04-07 | Stars of tomorrow -Stockholm | Standard B-klass Junior | Leonard Königsson & Sofia Mouratidou | Q&Q | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2018-04-07 | Stars of tomorrow -Stockholm | Latin B-klass Junior | Leonard Königsson & Sofia Mouratidou | Q&Q | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
| Typ | Tävlar för | Val | Qui | Cha | Jiv | Rum | Slf | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Königsson & Ekaterina Fomkina | Par | ? | 4 | |||||||||||||
| Leonard Königsson & Sofia Mouratidou | Par | ? | AA | AA | 26 |
| Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Q&Q | 180101 | 181231 | TIO | DSF | |
| 2017 | Q&Q | 170101 | 171231 | TIO | DSF | |
| 2016 | UDK | 160101 | 161231 | TIO | DSF | |
| 2015 | UDK | 150101 | 151231 | TIO | DSF | |