Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-15 | Future Cup deltävling 3 - DKB, Ulricehamn | Bugg Barn R | Benny Niklasson & Julia Alin | DKB | 210 | 5 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2015-10-31 | Parkbuggen R-tävling - SOG, Götene | Bugg Barn R | Benny Niklasson & Julia Alin | DKB | 4 | 11 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2015-10-25 | Future Cup R-tävling - HVD, Falköping | Bugg Barn R | Benny Niklasson & Julia Alin | DKB | 23 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2015-06-27 | Jordgubbsbuggen - VSB, Vara | Bugg Barn R | Benny Niklasson & Julia Alin | DKB | 5 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2015-05-09 | Tändsticksbuggen - JSDK, Jönköping | Bugg Barn R | Benny Niklasson & Julia Alin | DKB | 11 | 6 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benny Niklasson & Julia Alin | Par | ? | JN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | DKB | 160101 | 161231 | BRR | DSF | |
2015 | DKB | 150101 | 151231 | BRR | DSF |