Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 14) Visa fler | ||||||||||||||
2004-05-08 | Scheelebuggen 2004 (Lördag), Köping | Bugg Ungdom E | Kim Lindholm & Patricia Mård Pettersson | ENA | 83 | 20 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-02-29 | Ebbaquppen 2004, Stockholm | Bugg Ungdom E | Kim Lindholm & Patricia Mård Pettersson | ENA | 60 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-02-14 | Hedemorabuggen 2004 | Bugg Ungdom E | Kim Lindholm & Patricia Mård Pettersson | ENA | 40 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-01-31 | Lilla Bergslagsbuggen 2004, Fagersta | Bugg Ungdom E | Kim Lindholm & Patricia Mård Pettersson | ENA | 48 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-11-15 | Brunna Snurren 2003 | Bugg Ungdom E | Kim Lindholm & Patricia Mård Pettersson | ENA | 67 | 21 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Lindholm & Patricia Mård Pettersson | Par | ? | VN | 14 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ENA | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | ENA | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | ENA | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | ENA | 020101 | 021231 | BRR | DSF |