Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 9) Visa fler | |||||||||||||||
2017-02-04 | Rikstävling Hip hop, Västerås | Hiphop Grupp Champion V | Equanimity | DV | 739 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||||
2016-11-25+ | SM Hip hop, Uppsala | Hiphop Grupp Brons V | Equanimity | DV | 1261 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||||
2016-11-19 | Regionstävling region Mitt, Västerås | Hiphop Grupp Brons V | Equanimity | DV | 101 | 3 | - | / 1 | Anmäld | B | |||||
2016-10-15 | Rikstävling Hip hop, Västerås | Hiphop Grupp Brons V | Equanimity | DV | 252 | 2 | - | / 1 | Anmäld | B | |||||
2016-10-08 | Regionstävling region Mitt, Kungsör | Hiphop Grupp Brons V | Equanimity | DV | 724 | 3 | - | / 1 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | HS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equanimity | Grupp | ? | 8 | ||||||
Nicole Shamsutova | Solo | ? | VBrons | 1 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | DV | 160424 | 161231 | SDL | ||
2016 | DV | 160101 | 160423 | SDL |