| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 10 av 27) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2018-05-05 | Quick&Quick Trophy GP St+Lat - Q&Q, Stockholm | Standard C-klass Adult | Noa Vikman & Melissa Sose | BIRKA | 20 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2017-05-06 | Quick&Quick Trophy GP Standard och Latin - TIO - Q&Q, Stockholm | Standard C-klass Youth | Noa Vikman & Melissa Sose | BIRKA | 31 | 7 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2017-05-06 | Quick&Quick Trophy GP Standard och Latin - TIO - Q&Q, Stockholm | Latin C-klass Youth | Noa Vikman & Melissa Sose | BIRKA | 31 | 9 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-11-26 | Tävl GP Standard och Latin - TIO - Q&Q, Stockholm | Vals Youth | Noa Vikman & Melissa Sose | BIRKA | 91 | 2 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-11-26 | Tävl GP Standard och Latin - TIO - Q&Q, Stockholm | Slow Fox Youth | Noa Vikman & Melissa Sose | BIRKA | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2016-11-26 | Tävl GP Standard och Latin - TIO - Q&Q, Stockholm | Slow Fox Youth | Noa Vikman & Melissa Sose | BIRKA | 91 | 2 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-11-26 | Tävl GP Standard och Latin - TIO - Q&Q, Stockholm | Quickstep Youth | Noa Vikman & Melissa Sose | BIRKA | 91 | 2 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-11-26 | Tävl GP Standard och Latin - TIO - Q&Q, Stockholm | Cha-Cha Youth | Noa Vikman & Melissa Sose | BIRKA | 91 | 1 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-11-26 | Tävl GP Standard och Latin - TIO - Q&Q, Stockholm | Rumba Youth | Noa Vikman & Melissa Sose | BIRKA | 91 | 1 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-11-26 | Tävl GP Standard och Latin - TIO - Q&Q, Stockholm | Jive Youth | Noa Vikman & Melissa Sose | BIRKA | 91 | 1 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Val | Qui | Cha | Jiv | Slf | Rum | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noa Vikman & Melissa Sose | Par | ? | AD | AD | 24 |
| Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BIRKA | 180101 | 181231 | TIO | DSF | |
| 2017 | BIRKA | 170101 | 171231 | TIO | DSF | |
| 2016 | BIRKA | 160101 | 161231 | TIO | DSF | |
| 2015 | BIRKA | 150101 | 151231 | TIO | DSF | |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPa | 3 | 2017-05-06 | Quick&Quick Trophy GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Noa Vikman & Melissa Sose | Startat i SCY/SCJ | |
| LPa | 3 | 2017-05-06 | Quick&Quick Trophy GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Noa Vikman & Melissa Sose | Startat i LCY/LCJ | |
| Val | 3 | 2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q | Noa Vikman & Melissa Sose | Startat i VaY | |
| Qui | 3 | 2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q | Noa Vikman & Melissa Sose | Startat i QuY/QuA | |
| Cha | 3 | 2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Noa Vikman & Melissa Sose | Startat i CaY/CaA | |
| Jiv | 3 | 2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Noa Vikman & Melissa Sose | Startat i JiY/JiA | |
| Slf | 3 | 2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Noa Vikman & Melissa Sose | Startat i SFY/SFA | |
| Rum | 3 | 2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q | Noa Vikman & Melissa Sose | Startat i RuY/RuA | |