Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Vals Youth | Ebba Svanfeldt & Erika Berglund | BIRKA | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Vals Youth | Ebba Svanfeldt & Erika Berglund | BIRKA | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Quickstep Youth | Ebba Svanfeldt & Erika Berglund | BIRKA | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Slow Fox Youth | Ebba Svanfeldt & Erika Berglund | BIRKA | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Cha-Cha Youth | Ebba Svanfeldt & Erika Berglund | BIRKA | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Rumba Youth | Ebba Svanfeldt & Erika Berglund | BIRKA | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Jive Youth | Ebba Svanfeldt & Erika Berglund | BIRKA | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Vals Youth | Ebba Svanfeldt & Erika Berglund | TÄBY | 53 | 4 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Cha-Cha Youth | Ebba Svanfeldt & Erika Berglund | TÄBY | 53 | 5 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Rumba Youth | Ebba Svanfeldt & Erika Berglund | TÄBY | 53 | 6 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Jive Youth | Ebba Svanfeldt & Erika Berglund | TÄBY | 53 | 5 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | Val | Cha | Rum | Jiv | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebba Svanfeldt & Erika Berglund | Par | ? | 9 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | BIRKA | 160101 | 161231 | TIO | DSF | |
2015 | TÄBY | 150101 | 151231 | TIO | DSF |