Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 56) Visa fler | ||||||||||||||
2022-09-17 | Guldsnurren R, Skellefteå | Bugg Junior R | Hilda Hägglund & Josefine Förare | UMDK | 25 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2022-09-17 | Guldsnurren R, Skellefteå | Boogie Woogie Junior C | Adina Hägglund & Hilda Hägglund | UMDK | 131 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2022-09-17 | Guldsnurren N, Skellefteå | Boogie Woogie Junior C | Adina Hägglund & Hilda Hägglund | UMDK | 291 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2022-09-03 | Norrlandsmästerskapet (DM MNDSF/NVDSF) Östersund | Boogie Woogie Junior | Adina Hägglund & Hilda Hägglund | UMDK | 255 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2022-09-03 | Lilla Storsjöbuggen & Lilla Storsjöswingen, Östersund | Bugg Junior R | Hilda Hägglund & Josefine Förare | UMDK | 22 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2022-09-03 | Lilla Storsjöbuggen & Lilla Storsjöswingen, Östersund | Boogie Woogie Junior C | Adina Hägglund & Hilda Hägglund | UMDK | 64 | 2 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | R | BW | B | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adina Hägglund & Hilda Hägglund | Par | ? | JN | 4 | ||||||||
Hedvig Edlund & Hilda Hägglund | Par | ? | UFS | 1 | ||||||||
Hedvig Wälivaara & Hilda Hägglund | Par | ? | UFS | UFS | 4 | |||||||
Hilda Hägglund & Josefine Förare | Par | ? | JN | 3 | ||||||||
Hilda Hägglund & Miriam Tuck | Par | ? | 1 | |||||||||
Hilda Hägglund & Nikita Holst | Par | ? | UFS | 2 | ||||||||
Hilda Hägglund & Wilma Stefansson | Par | ? | JN | 1 | ||||||||
Jimmy Boberg & Hilda Hägglund | Par | ? | UFS | UFS | UFS | 15 | ||||||
Noah Videstorm Larsson & Hilda Hägglund | Par | ? | JN | 3 | ||||||||
Noah Videstorm Larsson, Hedvig Wälivaara & Hilda Hägglund | Trio | ? | JITT, JN | 3 | ||||||||
Simon Boberg & Hilda Hägglund | Par | ? | UFS | 5 | ||||||||
Simon Boberg, Hedvig Edlund & Hilda Hägglund | Trio | ? | UFS | 3 | ||||||||
Simon Boberg, Hilda Hägglund & Nellie Nimrodsson | Trio | ? | UFS | 3 | ||||||||
Simon Boberg, Hilda Hägglund & Nikita Holst | Trio | ? | UFS | 2 |
Tävlingslicenser 6 hittade licenser |