Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Hiphop Solo Brons J2 | Nadja Boson | DCÖ | 1554 | Anmäld | B | |||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Hiphop Duo Brons J2 | Leona Kaveh & Nadja Boson | DCÖ | 1683 | Anmäld | B | |||||||
Resultat från tidigare tävlingar (2) | ||||||||||||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Hiphop 2024, Uppsala | Hiphop Solo Brons J2 | Nadja Boson | DCÖ | 143 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-04-27 | Rising Star liga 2, Hallsberg | Hiphop Duo Brons J2 | Leona Kaveh & Nadja Boson | DCÖ | 1196 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | HP | HS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leona Kaveh & Nadja Boson | Par | ? | J2Brons | 1 | 1 | |||||
Nadja Boson | Solo | ? | J2Brons | 1 | 1 |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | DCÖ | 240101 | 241231 | SDL |