| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Vals Senior | Kennet Melander & Carina Melander | ADK | 80 | 5 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Slow Fox Senior | Kennet Melander & Carina Melander | ADK | 80 | 6 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Quickstep Senior | Kennet Melander & Carina Melander | ADK | 80 | 7 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Cha-Cha Senior | Kennet Melander & Carina Melander | ADK | 80 | 9 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Rumba Senior | Kennet Melander & Carina Melander | ADK | 80 | 8 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | Val | Slf | Qui | Cha | Rum | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennet Melander & Carina Melander | Par | ? | 5 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ADK | 170101 | 171231 | TIO | DSF | |
| 2016 | ADK | 160101 | 161231 | TIO | DSF | |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val | 3 | 2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Kennet Melander & Carina Melander | Startat i VaS | |
| Qui | 3 | 2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Kennet Melander & Carina Melander | Startat i QuS | |
| Cha | 3 | 2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Kennet Melander & Carina Melander | Startat i CaS | |
| Slf | 3 | 2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Kennet Melander & Carina Melander | Startat i SFS | |
| Rum | 3 | 2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Kennet Melander & Carina Melander | Startat i RuS | |