Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-25 | Lussekattsbuggen (FS-UK-ITT), Tierp | Boogie Woogie Vuxen ITT | Fredrik Grandin & Amanda Svensson | RS | 95 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2023-11-25 | Lussekattsbuggen (FS-UK-ITT), Tierp | Lindy Hop Vuxen ITT | Fredrik Grandin & Amanda Svensson | RS | 95 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2023-11-11 | Bogesundsbuggen (I), Ulricehamn | Boogie Woogie Vuxen ITT | Fredrik Grandin & Amanda Svensson | RS | 82 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2023-10-28 | Linbuggen Introduktion (FS-UK-ITT), Linköping | Boogie Woogie Vuxen ITT | Fredrik Grandin & Amanda Svensson | RS | 722 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2023-09-30 | Pepparrotssnurren (I), Enköping, Kryddgården Sal A | Boogie Woogie Vuxen ITT | Fredrik Grandin & Amanda Svensson | RS | 192 | 2 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Grandin & Amanda Svensson | Par | ? | VITT, VN | 5 |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 230101 | 231231 | BRR | DSF |