Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2002-06-08 | Jiversbuggen 2002, Lessebo | Bugg 35+ D | Peter Martinsson & Siri Schirmer | CAN | 126 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-10-21 | Bogesundsbuggen 2001, Ulricehamn | Bugg Vuxen D | Peter Martinsson & Malin Martinsson | CAN | 476 | 43 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-09-29 | Tranbuggen 2001, Falköping | Bugg Vuxen D | Peter Martinsson & Malin Martinsson | CAN | 180 | 28 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-08-18 | Festivalbuggen 2001, Herrljunga | Bugg Vuxen D | Peter Martinsson & Malin Martinsson | CAN | 79 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-04-28 | Munkbuggen 2001, Munkedal | Bugg Vuxen D | Peter Martinsson & Malin Martinsson | CAN | 134 | 21 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Martinsson & Malin Martinsson | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 | |||||
Peter Martinsson & Siri Schirmer | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | CAN | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | CAN | 010101 | 011231 | BRR | DSF |