Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 11) Visa fler | ||||||||||||||
2022-05-26 | Timmelesnurren, Ulricehamn | Formation Vuxen ITT | FGTW From girls to Women | DKB | 140 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2022-03-19 | Rocksulesnurren, Karlstad | Formation Vuxen ITT | FGTW From girls to Women | DKB | 150 | 2 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2019-11-23 | Bogesundsbuggen, Ulricehamn | Formation Junior ITT | FGTW From girls to Women | DKB | 111 | 1 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2019-11-09 | Lag-SM BRR 2019 (INSTÄLLD!), Nässjö | BRR Lag Junior | Buggie | DKB | ITG | ? | / 0 | Ej genomförd | 0 | |||||
2019-04-13 | Tändsticksbuggen, Jönköping | Formation Junior ITT | FGTW From girls to Women | DKB | 145 | 2 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | FD | BL | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buggie | BRR-Lag | ? | 3 | |||||||
FGTW From girls to Women | Formation | ? | VITT | 10 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | DKB | 220101 | 221231 | BRR | DSF | |
2019 | DKB | 191026 | 191231 | BRR | DSF | |
2019 | DKB | 190101 | 191025 | BRR | DSF | |
2018 | DKB | 180101 | 181231 | BRR | DSF | |
2017 | DKB | 170101 | 171231 | BRR | DSF |