Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2006-05-06 | Scheelebuggen 2006, Köping | Bugg Barn E | Frans Christensson & Ida Reisten | AROS | 2 | 14 | - | / 4 | Preliminär | |||||
2005-11-26 | Pepparkaksbuggen 2005, Alunda | Bugg Barn E | Frans Christensson & Ida Reisten | AROS | 22 | 2 | 2 | / 4 | Preliminär | |||||
2005-02-19 | Arosbuggen 2005, Västerås | Bugg Barn E | Frans Christensson & Ida Reisten | AROS | 9 | 2 | 2 | / 2 | Preliminär | |||||
2004-05-08 | Scheelebuggen 2004 (Lördag), Köping | Bugg Barn E | Frans Christensson & Ida Reisten | AROS | 7 | 19 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-02-02 | debuntanttävling Enköping 2003 | Bugg Barn E | Thomas Wennhall & Ida Reisten | AROS | 23 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frans Christensson & Ida Reisten | Par | ? | VITT, VN | 4 | |||||
Thomas Wennhall & Ida Reisten | Par | ? | VITT, VN | 2 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | AROS | 060214 | 061231 | BRR | DSF | |
2005 | AROS | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | AROS | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | AROS | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | AROS | 020101 | 021231 | BRR | DSF |