Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2006-12-09 | Pepparkaksbuggen 2006, Alunda | Bugg Barn E | Tobias Andersson & Josefin Östevik | AROS | 52 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-11-04 | Mälartwisten 2006, Hallstahammar | Bugg Barn E | Tobias Andersson & Josefin Östevik | AROS | 161 | 25 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-05-06 | Scheelebuggen 2006, Köping | Bugg Barn E | Tobias Andersson & Cajsa Granlund | AROS | 12 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-11-26 | Pepparkaksbuggen 2005, Alunda | Bugg Barn E | Tobias Andersson & Cajsa Granlund | AROS | 28 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-10-15 | Mälartwisten 2005, Hallstahammar | Bugg Barn E | Tobias Andersson & Cajsa Granlund | AROS | 2 | 40 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Andersson & Cajsa Granlund | Par | ? | VITT, VN | 5 | |||||
Tobias Andersson & Josefin Östevik | Par | ? | VN | 2 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | AROS | 060214 | 061231 | BRR | DSF | |
2005 | AROS | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | AROS | 040101 | 041231 | BRR | DSF |