Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 11) Visa fler | ||||||||||||||
2007-03-31 | Arosbuggen 2007, Västerås | Bugg Barn E | Alfons Göttfert & Lovisa Åkesson-Farkas | AROS | 27 | 8 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2007-03-24+ | Smébuggen 2007, Eskilstuna | Bugg Barn E | Alfons Göttfert & Lovisa Åkesson-Farkas | AROS | 55 | 6 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2006-12-09 | Pepparkaksbuggen 2006, Alunda | Bugg Barn E | Alfons Göttfert & Lovisa Åkesson-Farkas | AROS | 54 | 2 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2006-11-04 | Mälartwisten 2006, Hallstahammar | Bugg Barn E | Alfons Göttfert & Lovisa Åkesson-Farkas | AROS | 169 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-05-06 | Scheelebuggen 2006, Köping | Bugg Barn E | Rasmus Westholm & Lovisa Åkesson-Farkas | AROS | 22 | 28 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfons Göttfert & Lovisa Åkesson-Farkas | Par | ? | VITT, VN | 4 | |||||
Rasmus Westholm & Lovisa Åkesson-Farkas | Par | ? | VITT, VN | 7 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | AROS | 070301 | 071231 | BRR | DSF | |
2006 | AROS | 060214 | 061231 | BRR | DSF | |
2005 | AROS | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | AROS | 040101 | 041231 | BRR | DSF |