Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 111) Visa fler | ||||||||||||||
2019-05-31+ | SM BRR, Gävle | Dubbelbugg Vuxna | Jonas Boberg, Linda Lövberg & Linn Kjerrgren Edlund | MÄLAR | 268 | 5 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2019-03-09 | Enabuggen, Fjärdhundra | Dubbelbugg Vuxen B | Jonas Boberg, Linda Lövberg & Linn Kjerrgren Edlund | MÄLAR | 418 | ITG | - | / 2 | Ej genomförd | 0 | ||||
2018-12-01 | Pepparkaksbuggen N-tävling, Uppsala | Dubbelbugg Vuxen B | Jonas Boberg, Linda Lövberg & Linn Kjerrgren Edlund | MÄLAR | 380 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | |||||
2018-09-15 | MÄLAR GP, Hallstahammar | Dubbelbugg Vuxen B | Jonas Boberg, Linda Lövberg & Linn Kjerrgren Edlund | MÄLAR | 481 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | |||||
2018-05-11+ | SM BRR, Skövde | Dubbelbugg Vuxna | Jonas Boberg, Linda Lövberg & Linn Kjerrgren Edlund | MÄLAR | 372 | 3 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | D | BL | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Axelsson & Linda Lövberg | Par | ? | VN | VN | M | 41 | |||||||
Filip Lindberg & Linda Lövberg | Par | ? | VN | VITT, VN | 12 | ||||||||
Filip Lindberg, Linda Lövberg & Linn Kjerrgren Edlund | Trio | ? | VITT, VN | 3 | |||||||||
Jonas Boberg & Linda Lövberg | Par | ? | 1 | ||||||||||
Jonas Boberg, Linda Lövberg & Linn Kjerrgren Edlund | Trio | ? | VN | 8 | |||||||||
Mälar | BRR-Lag | ? | Laget ska dansa: Bug... | 1 | |||||||||
Mälar Junior | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||||
Tobias Ramberg & Linda Lövberg | Par | ? | 1 | ||||||||||
Anders Pettersson & Linda Lövberg | Par | ? | VN | 16 | |||||||||
Lukas Holster Krantz & Linda Lövberg | Par | ? | VITT, VN | 16 | |||||||||
Tomas Pettersson & Linda Lövberg | Par | ? | VITT, VN | 5 | |||||||||
Tomas Pettersson, Linda Lövberg & Nora Malmquist | Trio | ? | VITT, VN | 1 |
Tävlingslicenser 17 hittade licenser |