Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-10-01 | Ludvikasnurren 2005 | Bugg Ungdom E | Josef Carlsson & My Locander | LAD | 465 | 26 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-09-17 | Wetternbuggen 2005, Motala | Bugg Ungdom E | Josef Carlsson & My Locander | LAD | 27 | 20 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-03-12 | Hedemorabuggen 2005 | Bugg Ungdom E | Josef Carlsson & My Locander | LAD | 41 | 23 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-01-22 | Hammaröbuggen 2005 | Bugg Ungdom E | Josef Carlsson & My Locander | LAD | 31 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-10-09 | LudvikaSnurren 2004 | Bugg Barn E | Josef Carlsson & My Locander | LAD | 425 | 25 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Carlsson & My Locander | Par | ? | VITT, VN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | LAD | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | LAD | 040101 | 041231 | BRR | DSF |