Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 23) Visa fler | ||||||||||||||
2005-01-22 | Hammaröbuggen 2005 | Bugg 35+ B | Göte Karlsson & Eva Mjörnerud | RS | 245 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-10-16 | Västkustbuggen 2004, Tanumshede | Bugg 35+ B | Göte Karlsson & Eva Mjörnerud | RS | 146 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-10-02 | Varabuggen 2004 | Bugg 35+ B | Göte Karlsson & Eva Mjörnerud | RS | 265 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-05-09 | Scheelebuggen 2004 (Söndag), Köping | Bugg 35+ B | Göte Karlsson & Eva Mjörnerud | RS | 420 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-04-27 | Jönköpingstrofén 2004 | Bugg 35+ B | Göte Karlsson & Eva Mjörnerud | RS | 287 | 9 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göte Karlsson & Eva Mjörnerud | Par | ? | VN, 35N, GN | 10 | |||||
Göte Karlsson & Jeanette Skyman | Par | ? | VN, 35N, GN | 13 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | RS | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | RS | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | RS | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | RS | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | RS | 010101 | 011231 | BRR | DSF |