Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2025-03-22 | Enabuggen, Fjärdhundrahallen, Enköping | Bugg Senior N | Martin Månsson & Elin Lindström | NSW | Preliminär | |||||||||
2024-11-23 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Senior N | Martin Månsson & Elin Lindström | NSW | 158 | Anmäld | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 195) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-16 | Jailhouse Rock, Kumla | Bugg Senior N | Martin Månsson & Elin Lindström | NSW | 78 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-09 | Halloweenbuggen GP, Umeå | Bugg Senior N | Martin Månsson & Elin Lindström | NSW | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Bugg Senior N | Martin Månsson & Elin Lindström | NSW | 186 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-09-28 | DM Stockholm Uppland, Enköping Fjärdhundrahallen | Bugg Senior | Martin Månsson & Elin Lindström | NSW | 430 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-09-28 | Pepparrotsbuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Senior N | Martin Månsson & Elin Lindström | NSW | 167 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | R | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Månsson & Elin Lindström | Par | ? | 35N | 10 | 2 | ||||||
Martin Månsson & Judit Hultman | Par | ? | VN | 3 | |||||||
Martin Månsson & Lina Aker | Par | ? | 2 | ||||||||
Martin Månsson & Lisa Lundström | Par | ? | |||||||||
Martin Månsson & Madelene Andersson | Par | ? | |||||||||
Martin Månsson & Mariola Karlsson | Par | ? | VN | VN | 24 | ||||||
Martin Månsson & Sara Ehrlund | Par | ? | VN | 14 | |||||||
Martin Månsson & Thilda Andersson | Par | ? | VN | VN | 18 | ||||||
Martin Månsson & Eva Rosell | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Martin Månsson & Frida Alm | Par | ? | VN | VN | BVA | 67 | |||||
Martin Månsson & Ida Hansson | Par | ? | VN | 1 | |||||||
Martin Månsson & Katrin Ånelöf | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Martin Månsson & Linda Johansson | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | VN | 32 | |||||
Martin Månsson & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 3 | |||||||
Martin Månsson & Linnéa Myrheim | Par | ? | 1 | ||||||||
Martin Månsson & Matilda Lindgren | Par | ? | VN | 1 | |||||||
Martin Månsson & Nathalie Albrigtsen | Par | ? | VN | 1 | |||||||
Martin Månsson & Rebecca Lundbom | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||||
Martin Månsson & Sara Medin | Par | ? | VN, 35N | 1 |
Tävlingslicenser 16 hittade licenser |