Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 126) Visa fler | ||||||||||||||
2011-05-07 | Jönköpingstrofén -BRR - Jönköping | Bugg Vuxen B | Jonas Roman & Anna Rydh | JSDK | 302 | 14 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-02-05 | DM Småland Blekinge 2011, Sjöbo | Bugg Vuxen | Tony Qvarnström & Anna Rydh | JSDK | 116 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2011-01-22 | Sten Sture GP, Sävsjö | Bugg Vuxen B | Tony Qvarnström & Anna Rydh | JSDK | 181 | 19 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-05-09 | JönköpingsTrofén 2009 | Bugg Vuxen B | Christoffer Brolin & Anna Rydh | DKB | 378 | 17 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-11-29 | Donnumstegen 2008, Göteborg | Bugg Vuxen B | Christoffer Brolin & Anna Rydh | DKB | 186 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | D | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aron Söderlind & Anna Rydh | Par | ? | VN, 35N | 20 | |||||||
Christoffer Brolin & Anna Rydh | Par | ? | VN | 35 | |||||||
Daniel Gustavsson & Anna Rydh | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Hans Hallbäck & Anna Rydh | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||||
Jonas Roman & Anna Rydh | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Mattias Gardhage & Anna Rydh | Par | ? | VN, 35N | 4 | |||||||
Mattias Sandström & Anna Rydh | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 35 | ||||||
Micael Källerklint & Anna Rydh | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Peter Lillvik & Anna Rydh | Par | ? | 35N | 2 | |||||||
Tony Qvarnström & Anna Rydh | Par | ? | VN | 2 | |||||||
Aron Söderlind, Anna Rydh & Hannah Hansson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 6 | |||||||
Hans Hallbäck, Anna Rydh & Hannah Hansson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 15 | |||||||
Mattias Gardhage, Anna Rydh & Hannah Hansson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 2 |
Tävlingslicenser 10 hittade licenser |