Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 22) Visa fler | ||||||||||||||
2010-04-24 | Jönköpings Trofén - 2010 | Bugg Ungdom E | Victor Persson & Amanda Hedman | DKB | 30 | 11 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-03-06 | Bockstensbuggen - 2010, Varberg | Bugg Ungdom E | Victor Persson & Amanda Hedman | DKB | 27 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-02-13 | Mariestadsbuggen | Bugg Ungdom E | Victor Persson & Amanda Hedman | DKB | 6 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-12-12 | Ulricabuggen - 2009, Ulricehamn | Bugg Ungdom E | Victor Persson & Amanda Hedman | DKB | 25 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-11-21 | Arlabuggen - 2009, Götene | Bugg Ungdom E | Victor Persson & Amanda Hedman | DKB | 126 | 7 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Persson & Amanda Hedman | Par | ? | VN | 11 | |||||
Victor Persson & Julia Andersson | Par | ? | VITT, VN | 11 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DKB | 100101 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | DKB | 090101 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | DKB | 080101 | 081231 | BRR | DSF | |
2007 | DKB | 070219 | 071231 | BRR | DSF |