Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 14) Visa fler | ||||||||||||||
2012-10-13 | Nässjöbuggen R - BRR - Nässjö - R | Bugg Ungdom R | Hampus Georgsson & Sofie Axelsson | DDF | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2012-04-15 | Snébuggen - R, Oskarshamn | Bugg Ungdom R | Hampus Georgsson & Sofie Axelsson | DDF | 17 | 1 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2012-03-17 | Linnébuggen - R, Växjö | Bugg Ungdom R | Hampus Georgsson & Sofie Axelsson | DDF | 31 | 6 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-10-01 | Linnébuggen - R - BRR - Växjö | Bugg Ungdom R | Hampus Georgsson & Sofie Axelsson | DDF | 11 | 8 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-05-09 | JönköpingsTrofén 2009 | Bugg Barn E | Hampus Georgsson & Ebba Jansson | HSDK | 4 | 3 | 1 | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hampus Georgsson & Ebba Jansson | Par | ? | VN | 10 | |||||
Hampus Georgsson & Sofie Axelsson | Par | ? | VN | 4 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | DDF | 120101 | 121231 | BRR | DSF | |
2011 | DDF | 110101 | 111231 | BRR | DSF | |
2010 | HSDK | 100122 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | HSDK | 090101 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | HSDK | 080205 | 081231 | BRR | DSF |