Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 31) Visa fler | ||||||||||||||
2008-11-16 | Bogesundsbuggen 2008, Ulircehamn | Bugg Barn D | Filip Arvidsson & Moa Rosenquist | DKSS | 268 | 13 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2008-10-18 | Nässjöbuggen 2008 | Bugg Barn D | Filip Arvidsson & Moa Rosenquist | DKSS | 46 | 4 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2008-10-04 | Elefantbuggen 2008, Gisslaved | Bugg Barn D | Filip Arvidsson & Moa Rosenquist | DKSS | 139 | 4 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2008-09-06 | Stinsenbuggen 2008, Herrljunga | Bugg Barn D | Filip Arvidsson & Moa Rosenquist | DKSS | 54 | 5 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2008-04-19 | Trossöbuggen 2008, Karlskrona | Bugg Barn D | Filip Arvidsson & Moa Rosenquist | DKSS | 29 | 6 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Arvidsson & Moa Rosenquist | Par | ? | VN | 31 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | DKSS | 090101 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | DKSS | 080101 | 081231 | BRR | DSF | |
2007 | DKSS | 070102 | 071231 | BRR | DSF | |
2006 | DKSS | 060104 | 061231 | BRR | DSF | |
2005 | DKSS | 050104 | 051231 | BRR | DSF |