Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-10 | Scheelebuggen 2008, Köping | Bugg Barn E | Bengt Karlsson & Ida Thor | RY2 | 22 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-02-02 | Sportdansklubbs Buggen 2008, Linköping | Bengt Karlsson & Ida Thor | RY2 | 64 | 7 | - | / 0 | Preliminär | ||||||
2007-03-24+ | Smébuggen 2007, Eskilstuna | Bugg Barn E | Bengt Karlsson & Ida Thor | RY2 | 20 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-02-03 | Oppundabuggen 2007, Katrineholm | Bugg Barn E | Bengt Karlsson & Ida Thor | RY2 | 43 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-04-29 | Wetternbuggen 2006, Motala | Bugg Barn E | Bengt Karlsson & Ida Thor | RY2 | 13 | 13 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bengt Karlsson & Ida Thor | Par | ? | VITT, VN | 5 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | RY2 | 080101 | 081231 | BRR | DSF | |
2007 | RY2 | 070109 | 071231 | BRR | DSF | |
2006 | RY2 | 060406 | 061231 | BRR | DSF |