Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 16) Visa fler | ||||||||||||||
2011-04-25 | Valhallabuggen -R - Skövde | Bugg Ungdom R | Oliver Sandberg & Caroline Jonsson | SKR | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2011-03-27 | Slättabuggen -R - vara | Bugg Ungdom R | Oliver Sandberg & Caroline Jonsson | SKR | 31 | 7 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-10-30 | Arlabuggen 2010, Götene | Bugg Barn E | Oliver Sandberg & Caroline Jonsson | SKR | 11 | 6 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2010-07-03 | Jordgubbsbuggen & ICA Jannes Cup, Vara | Bugg Barn E | Oliver Sandberg & Caroline Jonsson | SKR | 7 | 5 | - | / 2 | Anmäld | |||||
2010-04-24 | Jönköpings Trofén - 2010 | Bugg Barn E | Oliver Sandberg & Caroline Jonsson | SKR | 5 | 4 | - | / 2 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Sandberg & Caroline Jonsson | Par | ? | VN | 16 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | SKR | 110101 | 111231 | BRR | DSF | |
2010 | SKR | 100101 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | SKR | 090101 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | SKR | 080515 | 081231 | BRR | DSF |