Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 15) Visa fler | ||||||||||||||
2010-11-27 | Oskarshamnsbuggen 2010 | Bugg Vuxen D | Tobias Hanell & Freja Lindqvist | NOSD | 111 | 2 | 2 | / 2 | Anmäld | |||||
2010-10-09 | Oppundabuggen 2010, Katrineholm | Bugg Vuxen D | Tobias Hanell & Caroline Jonsson | NOSD | 98 | 5 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-10-02 | Wetternbuggen 2010, Motala | Bugg Vuxen D | Tobias Hanell & Freja Lindqvist | NOSD | 136 | 10 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-03-28 | Stingbuggen - 2010, Norrköping | Bugg Vuxen D | Tobias Hanell & Caroline Jonsson | NOSD | 453 | 15 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-02-06 | Smébuggen, Eskilstuna | Bugg Vuxen D | Tobias Hanell & Freja Lindqvist | NOSD | 182 | 14 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Hanell & Caroline Jonsson | Par | ? | VN | 4 | |||||
Tobias Hanell & Freja Lindqvist | Par | ? | VN | 11 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | NOSD | 110101 | 111231 | BRR | DSF | |
2010 | NOSD | 100111 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | NOSD | 090108 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | NOSD | 080627 | 081231 | BRR | DSF |