Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 90) Visa fler | ||||||||||||||
2023-12-02 | Norrlandsmästerskapen DM (M), Skellefteå | Bugg Senior | Fredrik Brink & Marlene Åslund | UDI | 323 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-12-02 | Guldsnurren N (N), Skellefteå | Bugg Senior N | Fredrik Brink & Marlene Åslund | UDI | 157 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-02-25 | Björkstasnurren, Umeå | West Coast Swing Jack n Jill Follower 35 C | Marlene Åslund | WCSU | 257 | 2 | 2 | / 2 | Anmäld | |||||
2019-10-19 | Björkstabuggen, Umeå | West Coast Swing Vuxna R | Jens Wallström & Marlene Åslund | UDI / WCSU | 136 | 6 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2019-10-19 | Björkstabuggen, Umeå | Bugg Vuxen C | William Sjöberg & Marlene Åslund | UDI | 164 | 7 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2019-10-19 | Norrlandsmästerskapet (DM MNDSF/NVDSF), Umeå | Bugg Vuxen | William Sjöberg & Marlene Åslund | UDI | 41 | 19 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | D | W | WcJF | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Brink & Marlene Åslund | Par | ? | 35N | 2 | ||||||||
Jens Wallström & Marlene Åslund | Par | ? | 1 | |||||||||
Marlene Åslund | Solo | ? | 35C | 1 | ||||||||
William Sjöberg & Marlene Åslund | Par | ? | VN | 2 | ||||||||
Daniel Noregran & Marlene Åslund | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Jimmy Englund & Marlene Åslund | Par | ? | VN | 2 | ||||||||
Jonas Wiklund & Marlene Åslund | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Jonny Sundström & Marlene Åslund | Par | ? | VN | 24 | ||||||||
Kjell-Ove Persson & Marlene Åslund | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Mattias Emanuelsson & Marlene Åslund | Par | ? | VN | 14 | ||||||||
Mikael Rönnholm & Marlene Åslund | Par | ? | 1 | |||||||||
Peter Gradin & Marlene Åslund | Par | ? | VN | 17 | ||||||||
Johan Andersson, Josefine Åkerström & Marlene Åslund | Trio | ? | VITT, VN | 10 | ||||||||
Kjell-Ove Persson, Josefine Åkerström & Marlene Åslund | Trio | ? | VN | 11 | ||||||||
Peter Gradin, Maria Andersson & Marlene Åslund | Trio | ? | VITT, VN | 2 |
Tävlingslicenser 12 hittade licenser |