Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-05-08 | Hammaröbuggen 2010 | Bugg Ungdom E | Johan Nicander & Minna Aspelin-Hallberg | DTC | 23 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2009-11-15 | Hammaröbuggen - 2009, Skoghall | Bugg Barn E | Johan Nicander & Minna Aspelin-Hallberg | DTC | 322 | 15 | - | / 2 | Anmäld | |||||
2009-10-03 | Västkustbuggen - 2009, Tanumshede | Bugg Barn E | Johan Nicander & Minna Aspelin-Hallberg | DTC | 11 | 8 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2009-05-09 | Scheelebuggen 2009, Köping | Bugg Barn E | Johan Nicander & Minna Aspelin-Hallberg | DTC | 25 | 2 | 2 | / 2 | Preliminär | |||||
2008-03-16 | Hammaröbuggen 2008 | Bugg Barn E | Johan Nicander & Minna Aspelin-Hallberg | DTC | 567 | 7 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Nicander & Minna Aspelin-Hallberg | Par | ? | VN | 5 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DTC | 100112 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | DTC | 090129 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | DTC | 080314 | 081231 | BRR | DSF |