Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 18) Visa fler | ||||||||||||||
2008-04-26 | Munkbuggen 2008, Munkedal | Bugg Ungdom E | Gustav Lundberg & Amanda Andersson | SOG | 30 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-04-05 | Jönköpings Trofén 2008 | Bugg Ungdom E | Gustav Lundberg & Amanda Andersson | SOG | 26 | 26 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-03-29 | Uddevallabuggen 2008 | Bugg Ungdom E | Gustav Lundberg & Amanda Andersson | SOG | 40 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-01-27 | Skarabuggen 2007 | Bugg Barn E | Gustav Lundberg & My Torehov | SKR | 15 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2006-11-11 | Arlabuggen 2006, Götene | Bugg Barn E | Gustav Lundberg & My Torehov | SKR | 6 | 15 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustav Lundberg & Amanda Andersson | Par | ? | VITT, VN | 3 | |||||
Gustav Lundberg & My Torehov | Par | ? | VITT, VN | 15 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | SOG | 080124 | 081231 | BRR | DSF | |
2007 | SKR | 070101 | 071231 | BRR | DSF | |
2006 | SKR | 060120 | 061231 | BRR | DSF | |
2005 | SKR | 050101 | 051231 | BRR | DSF |