Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 32) Visa fler | ||||||||||||||
2024-12-25 | UTBILDNINGSDEMO, Stockholm | Lindy Hop Strictly Vuxen N | Matej Dujakovic, Amanda Hedman & Cajsa Weinemo | DKB | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2010-04-24 | Jönköpings Trofén - 2010 | Bugg Ungdom E | Victor Persson & Amanda Hedman | DKB | 30 | 11 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-03-06 | Bockstensbuggen - 2010, Varberg | Bugg Ungdom E | Victor Persson & Amanda Hedman | DKB | 27 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-02-13 | Mariestadsbuggen | Bugg Ungdom E | Victor Persson & Amanda Hedman | DKB | 6 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-12-12 | Ulricabuggen - 2009, Ulricehamn | Bugg Ungdom E | Victor Persson & Amanda Hedman | DKB | 25 | 10 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Persson & Amanda Hedman | Par | ? | VN | 11 | ||||||
Matej Dujakovic, Amanda Hedman & Cajsa Weinemo | Trio | ? | VN | 20 |
Tävlingslicenser 6 hittade licenser |