Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 101) Visa fler | ||||||||||||||
2007-11-17 | Luleå GP 2007 | Dubbelbugg Vuxen D | Joel Jonsson, Linda Axelsson & Tina Lindberg | FLBS | 131 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2007-09-15 | Paradisbuggen 2007, Husum | Dubbelbugg Vuxen D | Joel Jonsson, Linda Axelsson & Tina Lindberg | FLBS | 99 | 2 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-05-05 | Spirbuggen 2007, Härnösand | Dubbelbugg Vuxen D | Joel Jonsson, Linda Axelsson & Tina Lindberg | FLBS | 117 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-11-26 | Altirasnurren 2006, Sundsvall | Bugg Vuxen C | Lennart Larsson & Linda Axelsson | FLBS | 397 | 20 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-02-11 | Frostdansen 2006, Lycksele | Boogie Woogie Vuxen Nationell | Christian Axelsson & Linda Axelsson | FLBS | 87 | 4 | 1 | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | B | LH | BW | R | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Östlund & Linda Axelsson | Par | ? | VN, 35N | 6 | |||||||||
Bernt Axelsson & Linda Axelsson | Par | ? | VN, 35N | 8 | |||||||||
Christian Axelsson & Linda Axelsson | Par | ? | VITT, VN | 1 | |||||||||
Eric Ernerstedt & Linda Axelsson | Par | ? | VITT, 35ITT | 2 | |||||||||
Henrik Bäärnhielm & Linda Axelsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||||
Johan Carlsson & Linda Axelsson | Par | ? | VITT, 35ITT | 1 | |||||||||
Kim Nordeman & Linda Axelsson | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 14 | ||||||||
Kristofer Haraldsson & Linda Axelsson | Par | ? | VN, 35N | 3 | |||||||||
Lennart Larsson & Linda Axelsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||||
Marcus Dahlin & Linda Axelsson | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 18 | ||||||||
Mats Filipsson & Linda Axelsson | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 1 | |||||||||
Petter Roslund & Linda Axelsson | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | VN | 17 | |||||||
Joel Jonsson, Linda Axelsson & Tina Lindberg | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 3 | |||||||||
Marcus Dahlin, Linda Axelsson & Åsa Boman | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 12 | |||||||||
Petter Roslund, Linda Axelsson & Liz Hedberg | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 13 |
Tävlingslicenser 8 hittade licenser |