Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 28) Visa fler | ||||||||||||||
2005-11-19 | Helsingborg GP 2005 | Bugg 35+ A | Ronny Magnusson & Christina Grytfors-Magnusson | VKB | 256 | 8 | - | / 4 | Preliminär | |||||
2005-04-02 | Uddevallabuggen GP 2005 | Bugg 35+ A | Ronny Magnusson & Christina Grytfors-Magnusson | VKB | 310 | 1 | 3 | / 4 | Preliminär | |||||
2005-02-05 | Stensture GP 2005, Sävsjö | Bugg 35+ A | Ronny Magnusson & Christina Grytfors-Magnusson | VKB | 93 | 9 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2004-11-27 | Donnum Stegen 2004, Göteborg | Bugg 35+ A | Ronny Magnusson & Christina Grytfors-Magnusson | VKB | 59 | 5 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2004-11-21 | Bockstensbuggen 2004, Varberg | Bugg 35+ A | Ronny Magnusson & Christina Grytfors-Magnusson | VKB | 129 | 4 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny Magnusson & Christina Grytfors-Magnusson | Par | ? | VN, 35N, GN | 27 | |||||
Ronny Magnusson & Karolina Johansson | Par | ? | VN, 35N | 1 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | VKB | 060111 | 061231 | BRR | DSF | |
2005 | VKB | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | VKB | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | VKB | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | VKB | 020130 | 021231 | BRR | DSF |