Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 15) Visa fler | ||||||||||||||
2007-04-28 | Jönköpingstrofén 2007 | Bugg Barn D | Tor Höksson & Julia Gustavsson | DKSS | 71 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2007-04-14 | Trossöbuggen 2007, Karlskrona | Bugg Barn D | Tor Höksson & Julia Gustavsson | DKSS | 24 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-02-11 | Sten Sture Snurren 2007, Sävsjö | Bugg Barn D | Tor Höksson & Julia Gustavsson | DKSS | 230 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-10-07 | Nässjöbuggen 2006 | Bugg Barn D | Tor Höksson & Julia Gustavsson | DKSS | 51 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-09-16 | Trossöbuggen 2006, Karlskrona | Bugg Barn D | Tor Höksson & Julia Gustavsson | DKSS | 22 | 2 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor Höksson & Julia Gustavsson | Par | ? | VN | 15 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DKSS | 070102 | 071231 | BRR | DSF | |
2006 | DKSS | 060104 | 061231 | BRR | DSF | |
2005 | DKSS | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | DKSS | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | DKSS | 030101 | 031231 | BRR | DSF |