Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-29 | Bockrocken R - GRRC, Gävle | Bugg Ungdom R | Villiam Persson & Tova Ehn | NIMB | 14 | S | - | / 0 | Struken | E | ||||
2018-03-10 | Granebergssnurren R - UBSS, Uppsala | Bugg Ungdom R | Villiam Persson & Tova Ehn | NIMB | 5 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2017-11-25 | Lussekattsbuggen R - OLAND, Uppsala | Bugg Barn R | Villiam Persson & Tova Ehn | NIMB | 10 | 6 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2017-11-18 | Glada HudikBuggen, Hudiksvall | Bugg Barn R | Villiam Persson & Tova Ehn | NIMB | 252 | 5 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2017-09-24 | Bockrocken R - GRRC, Gävle | Bugg Barn R | Villiam Persson & Tova Ehn | NIMB | 363 | 5 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villiam Persson & Tova Ehn | Par | ? | JITT, JN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | NIMB | 180101 | 181231 | BRR | DSF | |
2017 | NIMB | 170101 | 171231 | BRR | DSF |