Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 213) Visa fler | ||||||||||||||
2024-05-08+ | SM i Hiphop 2024, Västerås | Hiphop Grupp Guld V | Boombastic | NDC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2024-03-23 | Challenger Syd, Linköping | Hiphop Grupp Guld V | Boombastic | NDC | 64 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-02-10 | Challenger Syd, Katrineholm | Disco Solo Star V | Filippa Kromnér | NDC | 310 | 10 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-02-10 | Challenger Syd, Katrineholm | Slow Solo Guld V | Filippa Kromnér | NDC | 560 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-02-10 | Challenger Syd, Katrineholm | Hiphop Grupp Guld V | Boombastic | NDC | 835 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DS | HS | DdSo | SSo | EFSo | SlSo | JS | MS | DP | DdDu | DG | HP | SDu | EFDu | HG | MG | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.D DISCO | Grupp | ? | VGuld | 7 | ||||||||||||||||||||
A.D Modern | Grupp | ? | VGuld | 1 | ||||||||||||||||||||
A.D Underground | Grupp | ? | VChampion | 22 | ||||||||||||||||||||
Boombastic | Grupp | ? | VGuld | 2 | ||||||||||||||||||||
Cindra Drott & Filippa Kromnér | Par | ? | J4Silver | Hiphop Duo | 5 | |||||||||||||||||||
Cindra Drott & Filippa Kromnér | Par | ? | Hiphop. DUO | |||||||||||||||||||||
Clara Gillberg & Filippa Kromnér | Par | ? | VGuld | Hiphop duo guld ungdom | 5 | |||||||||||||||||||
Disco Attack | Grupp | ? | V2Guld | 9 | ||||||||||||||||||||
DiscoV!bes | Grupp | ? | VGuld | 2 | ||||||||||||||||||||
East Coast | Grupp | ? | VChampion | 30 | ||||||||||||||||||||
Emma Mourad & Filippa Kromnér | Par | ? | VGuld | A1Star, A1Open | 10 | |||||||||||||||||||
Filippa Kromnér | Solo | ? | VStar | VGuld | A1Star, A1Open | VGuld | VGuld | A1Rising Star | VSilver | VBrons | 98 | |||||||||||||
Filippa Kromnér & Jessie Olsen | Par | ? | VSilver | VGuld | Slow Duo | 16 | ||||||||||||||||||
Filippa Kromnér & Tilde Hammargren | Par | ? | VGuld | A1Rising Star, A1Star, A1Open | 28 | |||||||||||||||||||
Filippa Kromnér & Tuvalisa Surén | Par | ? | VGuld | A1Star, A1Open | 3 | |||||||||||||||||||
Kevin Boholm & Filippa Kromnér | Par | ? | VSilver | 8 |
Tävlingslicenser 9 hittade licenser |