Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-09-03 | Bockstensbuggen 2005, Varberg | Bugg Ungdom E | Kevin Lotzner & Johanna Andersson-Wiking | VBGSK | 32 | S | - | / 3 | Struken | |||||
2005-04-09 | Munkbuggen 2005, Munkedal | Bugg Ungdom E | Kevin Lotzner & Johanna Andersson-Wiking | VBGSK | 20 | 4 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2005-02-12 | Potatisbuggen 2005, Alingsås | Bugg Ungdom E | Kevin Lotzner & Johanna Andersson-Wiking | VBGSK | 222 | 17 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2004-11-21 | Bockstensbuggen 2004, Varberg | Bugg Ungdom E | Kevin Lotzner & Johanna Andersson-Wiking | VBGSK | 26 | 3 | 1 | / 3 | Preliminär | |||||
2004-10-16 | Västkustbuggen 2004, Tanumshede | Bugg Ungdom E | Kevin Lotzner & Johanna Andersson-Wiking | VBGSK | 28 | 2 | 2 | / 2 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Lotzner & Johanna Andersson-Wiking | Par | ? | VITT, VN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | VBGSK | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | VBGSK | 040101 | 041231 | BRR | DSF |