Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 9) Visa fler | ||||||||||||||
2005-04-23 | Jönköpingstrofén 2005 | Bugg 35+ D | Gert Franzén & Kiki Broholm | HJO | 175 | 11 | - | / 4 | Preliminär | |||||
2005-02-19 | Nässjöbuggen 2005 | Bugg 35+ D | Gert Franzén & Kiki Broholm | HJO | 129 | 4 | 1 | / 4 | Preliminär | |||||
2005-02-12 | Potatisbuggen 2005, Alingsås | Bugg 35+ D | Gert Franzén & Kiki Broholm | HJO | 144 | 1 | 2 | / 3 | Preliminär | |||||
2004-11-13 | Arlabuggen 2004, Götene | Bugg 35+ D | Gert Franzén & Kiki Broholm | HJO | 139 | 5 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2004-10-09 | Tranbuggen 2004, Falköping | Bugg 35+ D | Gert Franzén & Kiki Broholm | HJO | 244 | 5 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gert Franzén & Kiki Broholm | Par | ? | VN, 35N, GN | 9 | |||||
Jari Wallström Liimatainen, Kiki Broholm & Susanne Vallström | Trio | ? |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | HJO | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | HJO | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2002 | HJO | 020125 | 021231 | BRR | DSF | |
1994 | HJO | 941231 | 941231 | BRR | DSF |