Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 29) Visa fler | ||||||||||||||
2006-03-05 | Ebbaquppen 2006, Stockholm | Bugg Vuxen D | Johan Pettersson & Elina Engström | ÄDD | 477 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-02-11 | Frostdansen 2006, Lycksele | Bugg Vuxen D | Jon Landström & Elina Engström | ÄDD | 57 | S | - | / 3 | Struken | |||||
2005-11-05 | Halloweenbuggen 2005, Sollefteå | Bugg Junior C | Tobias Lindström & Elina Engström | ÄDD | 86 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2005-10-08 | Jubileumsbuggen 2005, Luleå | Bugg Vuxen D | Petter Wikberg & Elina Engström | ÄDD | 139 | 8 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2005-09-24 | Ume Buggen 2005, Umeå | Bugg Vuxen D | Jon Landström & Elina Engström | ÄDD | 121 | 5 | - | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Berg & Elina Engström | Par | ? | VN, 35N | 5 | |||||
Elina Engström & Emma Lundström | Par | ? | |||||||
Elina Engström & Hanna Westerlund | Par | ? | |||||||
Erik Öhman & Elina Engström | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||
Johan Pettersson & Elina Engström | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
John Enberg & Elina Engström | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 1 | |||||
Jon Landström & Elina Engström | Par | ? | VN, 35N | 3 | |||||
Jonas Wikström & Elina Engström | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 3 | |||||
Lars Lindström & Elina Engström | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Petter Wikberg & Elina Engström | Par | ? | VN, 35N | 12 | |||||
Tobias Lindström & Elina Engström | Par | ? | 1 |
Tävlingslicenser 6 hittade licenser |