Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-10-20 | Höstbuggen 2001, Luleå | Bugg Vuxen C | Thomas Fredriksson & Åsa Vikström | LBS | 133 | 23 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-03-17 | Pärlbuggen 2001, Älvsbyn | Bugg Vuxen C | Leif Lundkvist & Åsa Vikström | LBS | 140 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-02-03 | DM Norr- och Västerbotten 2001, Piteå | Bugg Vuxen | Leif Lundkvist & Åsa Vikström | LBS | 237 | 18 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leif Lundkvist & Åsa Vikström | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | |||||
Morgen Holmbom & Åsa Vikström | Par | ? | |||||||
Thomas Fredriksson & Åsa Vikström | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | |||||
Morgen Holmbom, Anit Danielsson & Åsa Vikström | Trio | ? | |||||||
Torbjörn Wikström, Anit Danielsson & Åsa Vikström | Trio | ? |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | LBS | 010131 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | PSW | 000101 | 001231 | BRR | DSF |