Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-04-22 | Storsjöbuggen 2006, Östersund | Bugg 35+ D | Tommy Lundholm & Ann-Katrin Rantatalo | DKKBS | 74 | 2 | 2 | / 5 | Preliminär | |||||
2005-10-08 | Jubileumsbuggen 2005, Luleå | Bugg 35+ D | Tommy Lundholm & Ann-Katrin Rantatalo | DKKBS | 96 | 1 | 3 | / 3 | Preliminär | |||||
2005-09-24 | Ume Buggen 2005, Umeå | Bugg 35+ D | Tommy Lundholm & Ann-Katrin Rantatalo | DKKBS | 80 | S | - | / 2 | Struken | |||||
2005-03-19 | Paradisbuggen GP 2005, Örnsköldsvik | Bugg 35+ D | Tommy Lundholm & Ann-Katrin Rantatalo | DKKBS | 109 | S | - | / 2 | Struken | |||||
2005-02-19 | Snösvängen 2005, Kiruna | Bugg 35+ D | Tommy Lundholm & Ann-Katrin Rantatalo | DKKBS | 47 | 2 | 2 | / 2 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Lundholm & Ann-Katrin Rantatalo | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | DKKBS | 060101 | 061231 | BRR | DSF | |
2005 | DKKBS | 050101 | 051231 | BRR | DSF |