Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2006-09-30 | Polarbuggen 2006, Piteå | Dubbelbugg Ungdom E | Tim Viktorsson, Johanna Boman & Johanna Borg | FLBS | 39 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2006-03-18 | Paradisbuggen 2006, Örnsköldsvik | Bugg Barn D | Tim Larsson & Johanna Boman | FLBS | 51 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-03-18 | Paradisbuggen 2006, Örnsköldsvik | Tim Viktorsson, Johanna Boman & Johanna Borg | FLBS | 63 | 6 | - | / 0 | Preliminär | ||||||
2006-02-11 | Frostdansen 2006, Lycksele | Bugg Ungdom D | Tim Larsson & Johanna Boman | FLBS | 29 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2006-02-05 | Spirbuggen 2006, Härnösand | Tim Larsson & Johanna Boman | FLBS | 153 | 9 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Larsson & Johanna Boman | Par | ? | VN | 11 | ||||||
Tim Viktorsson, Johanna Boman & Johanna Borg | Trio | ? | 2 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | FLBS | 060101 | 061231 | BRR | DSF | |
2005 | FLBS | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | FLBS | 040101 | 041231 | BRR | DSF |