Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 69) Visa fler | ||||||||||||||
2005-04-23 | Jönköpingstrofén 2005 | Bugg Vuxen C | Aron Söderlind & Marika Söderqvist | DKB / CAN | 361 | 17 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-09-11 | Svenljungabuggen 2004 | Bugg Junior A | Aron Söderlind & Anna Sellén | DKB | 212 | 2 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-05-21+ | Svenska BRR-mästerskapen 2004, Piteå | Bugg Junior | Aron Söderlind & Victoria Persson | DKB | 113 | U1 | - | / 0 | Nått kvalomgång 1 | |||||
2004-04-27 | Jönköpingstrofén 2004 | Bugg Junior C | Aron Söderlind & Victoria Persson | DKB | 182 | 8 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2004-04-17 | Nässjöbuggen 2004 | Bugg Junior C | Aron Söderlind & Victoria Persson | DKB | 213 | S | - | / 2 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aron Söderlind & Anna Rydh | Par | ? | VN, 35N | 20 | ||||||
Aron Söderlind & Anna Sellén | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Aron Söderlind & Elin Kjellén | Par | ? | ||||||||
Aron Söderlind & Johanna Nardai | Par | ? | VN, 35N | 10 | ||||||
Aron Söderlind & Johannah Ek | Par | ? | ||||||||
Aron Söderlind & Linn Pettersson | Par | ? | VN, 35N | 6 | ||||||
Aron Söderlind & Marika Söderqvist | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Aron Söderlind & Sandra Ögren | Par | ? | ||||||||
Aron Söderlind & Sara Hagström | Par | ? | VN, 35N | 10 | ||||||
Aron Söderlind & Victoria Persson | Par | ? | VN, 35N | 15 | ||||||
Aron Söderlind, Anna Andersson & Johannah Ek | Trio | ? | ||||||||
Aron Söderlind, Anna Rydh & Hannah Hansson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 6 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | DKB | 050405 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | DKB | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | DKB | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | DKB | 020304 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DKB | 010101 | 011231 | BRR | DSF |