Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 67) Visa fler | ||||||||||||||
2005-05-28 | Nipbuggen, Sollefteå | Bugg Vuxen B | Jonny Mattbäck & Ann-Sofie Ågren | FDGH / NIP | 202 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-04-30 | Spirbuggen 2005, Härnösand | Bugg Vuxen B | Jonny Mattbäck & Madeleine Berglund | FDGH | 209 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-12-04 | Ådalsbuggen 2004, Kramfors | Bugg Vuxen B | Jonny Mattbäck & Madeleine Berglund | FDGH | 240 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-10-23 | Ulricabuggen 2004, Ulricehamn | Bugg Vuxen B | Jonny Mattbäck & Madeleine Berglund | FDGH | 55 | 23 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-09-11 | Lubbebuggen 2004, Härnösand | Bugg Vuxen B | Jonny Mattbäck & Madeleine Berglund | FDGH | 239 | 13 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | BW | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonny Mattbäck & Ann-Sofie Ågren | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||||
Jonny Mattbäck & Anna Andersson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Jonny Mattbäck & Emma Sondell | Par | ? | VN, 35N | 9 | |||||||
Jonny Mattbäck & Emma Waernulf | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Jonny Mattbäck & Erica Näsström | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 22 | ||||||
Jonny Mattbäck & Josefine Åkerström | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Jonny Mattbäck & Lina Halvarsson | Par | ? | VN, 35N | 8 | |||||||
Jonny Mattbäck & Linnéa Granberg | Par | ? | VN | 1 | |||||||
Jonny Mattbäck & Madeleine Berglund | Par | ? | VN, 35N | 20 | |||||||
Jonny Mattbäck, Elin Styf & Emma Sondell | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 1 | |||||||
Jonny Mattbäck, Emma Sondell & Lina Halvarsson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 1 | |||||||
Jonny Mattbäck, Jenny Rydkvist & Lina Halvarsson | Trio | ? |
Tävlingslicenser 6 hittade licenser |