Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-09-30 | Laxcupen 2006, Getinge | Bugg Barn E | Tobias Svensson & Nathalie Andersson | KSDK | 1 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-09-24 | Knallebuggen 2006, Borås | Bugg Barn E | Tobias Svensson & Nathalie Andersson | KSDK | 18 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-09-16 | Trossöbuggen 2006, Karlskrona | Bugg Barn E | Tobias Svensson & Nathalie Andersson | KSDK | 21 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-09-09 | Stinsenbuggen 2006, Herrljunga | Bugg Barn E | Tobias Svensson & Nathalie Andersson | KSDK | 13 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-05-06 | Växjöbuggen 2006 | Bugg Barn E | Tobias Svensson & Nathalie Andersson | KSDK | 10 | 12 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Svensson & Nathalie Andersson | Par | ? | VITT, VN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | KSDK | 070108 | 071231 | BRR | DSF | |
2006 | KSDK | 060411 | 061231 | BRR | DSF |