Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2024-05-10 | Billingebuggen ITT, Skövde | Bugg Barn FS | August Persson Klahr & Maya Nilrikson | HVD | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2024-05-10 | Billingebuggen ITT, Skövde | Bugg Ungdom UK | Isabell Lindgren & Maya Nilrikson | HVD | 47 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-04-27 | Future Cup Falköping | Bugg Ungdom UK | Isabell Lindgren & Maya Nilrikson | HVD | 303 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-03-09 | Future Cup Skövde | Bugg Barn FS | August Persson Klahr & Maya Nilrikson | HVD | 93 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-11-11 | Bogesundsbuggen (I), Ulricehamn | Bugg Barn FS | August Persson Klahr & Maya Nilrikson | HVD | 35 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August Persson Klahr & Maya Nilrikson | Par | ? | BFS | 7 | |||||
Isabell Lindgren & Maya Nilrikson | Par | ? | UUK | 2 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | HVD | 240101 | 241231 | DSF | ||
2023 | HVD | 230101 | 231231 | BRR | DSF | |
2022 | HVD | 220101 | 221231 | BRR | DSF |