Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 12) Visa fler | ||||||||||||||
2010-05-08 | Hammaröbuggen 2010 | Bugg Vuxen D | Nicky Oppmark & Sofi Emilsson | MORA | 99 | S | - | / 4 | Struken | |||||
2010-03-06 | Hedemorabuggen | Bugg Vuxen D | Nicky Oppmark & Sofi Emilsson | MORA | 157 | 8 | - | / 4 | Preliminär | |||||
2009-12-06 | Pepparrotsbuggen - 2009, Enköping | Bugg Vuxen D | Nicky Oppmark & Sofi Emilsson | MORA | 177 | 7 | - | / 4 | Preliminär | |||||
2009-11-15 | Hammaröbuggen - 2009, Skoghall | Bugg Vuxen D | Nicky Oppmark & Sofi Emilsson | MORA | 429 | 13 | - | / 4 | Anmäld | |||||
2009-10-31 | Mälartwisten - 2009, Hallstahammar | Bugg Vuxen D | Nicky Oppmark & Sofi Emilsson | MORA | 122 | 2 | 2 | / 4 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicky Oppmark & Sofi Emilsson | Par | ? | VN | 7 | |||||
Patrik Emilsson & Sofi Emilsson | Par | ? | VN | 5 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | MORA | 110101 | 111231 | BRR | DSF | |
2010 | MORA | 100121 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | MORA | 090211 | 091231 | BRR | DSF | |
2009 | MORA | 090101 | 090210 | BRR | DSF | |
2008 | MORA | 081008 | 081231 | BRR | DSF |