Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 29) Visa fler | ||||||||||||||
2004-10-16 | Västkustbuggen 2004, Tanumshede | Bugg Junior B | Kristoffer Persson & Liselott Efraimsson | ALID | 134 | S | - | / 2 | Struken | |||||
2004-10-02 | Varabuggen 2004 | Bugg Junior B | Kristoffer Persson & Liselott Efraimsson | ALID | 210 | 6 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2004-09-25 | Knallebuggen 2004, Borås | Bugg Junior B | Kristoffer Persson & Liselott Efraimsson | ALID | 37 | 7 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2004-09-18 | Stinsenbuggen 2004, Herrljunga | Bugg Junior B | Kristoffer Persson & Liselott Efraimsson | ALID | 184 | 10 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2004-09-11 | Svenljungabuggen 2004 | Bugg Junior B | Kristoffer Persson & Liselott Efraimsson | ALID | 182 | 4 | - | / 2 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristoffer Persson & Liselott Efraimsson | Par | ? | VN, 35N | 29 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ALID | 040324 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | ALID | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | ALID | 020107 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | ALID | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | ALID | 000101 | 001231 | BRR | DSF |