Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 8) Visa fler | ||||||||||||||
2001-10-13 | Pepparrotsbuggen 2001, Enköping | Bugg Vuxen C | Christian Erlandsson & Martina Nilsson | LBH | 339 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2001-10-06 | LaxCupen 2001, Halmstad | Bugg Vuxen C | Christian Erlandsson & Martina Nilsson | LBH | 80 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2001-09-15 | Lubbebuggen GP 2001, Härnösand | Bugg Vuxen C | Christian Erlandsson & Martina Nilsson | LBH | 71 | 37 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-05-20 | 91:an buggen 2001, Halmstad | Bugg Vuxen C | Christian Erlandsson & Martina Nilsson | LBH | 161 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-04-21 | Straight Ahead GP 2001 | Bugg Vuxen C | Christian Erlandsson & Martina Nilsson | LBH | 93 | 12 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Erlandsson & Martina Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 8 | |||||
Christian Erlandsson & Sofie Urbaniczky | Par | ? |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | LBH | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | LBH | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | LBH | 000101 | 001231 | BRR | DSF | |
1995 | DK91 | 951231 | 951231 | BRR | DSF |