Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 14) Visa fler | ||||||||||||||
2003-02-22 | Hedemorabuggen 2003 | Bugg Vuxen C | Tobias Engwall & Johanna Almén | LAD | 213 | 19 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-02-15 | Rocksulan GP 2003, Karlstad | Bugg Vuxen C | Tobias Engwall & Johanna Almén | LAD | 63 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-11-09 | Ulricabuggen 2002, Ulricehamn | Bugg Junior B | Tobias Engwall & Johanna Almén | LAD | 54 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-10-12 | Bockstensbuggen 2002, Varberg | Bugg Junior B | Tobias Engwall & Johanna Almén | LAD | 211 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-05-18+ | Svenska BRR-mästerskapen 2002, Hammarö | Bugg Junior | Tobias Engwall & Johanna Almén | LAD | 7 | 67 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Engwall & Johanna Almén | Par | ? | VN, 35N | 14 | |||||
Tobias Engwall, Alina Faxö & Johanna Almén | Trio | ? |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | LAD | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | LAD | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | LAD | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | LAD | 000101 | 001231 | BRR | DSF |